| Тип | Единиця | Rico Ø100 | Rico Ø120 |
| Расход воздуха | m³/h | 100 | 150 |
| Статическое давление |
pa mmH2O |
34 3,47 |
49 4,99 |
| Акустическое давление | db(a) | 40 | 46 |
| Напряжение/частота | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
| Обороты двигателя | обр/мин | 2650 | 2650 |
| Мощность | W | 15 | 17 |
| Расход мощности | A | 0,12 | 0,13 |
| Макc. рабочая темп. | °C | 40 | 40 |
| Вес | kg | 0,35 | 0,41 |
| Степень защиты | IP | x4 | x4 |
| Класс изоляции | ![]() |
![]() |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Rico |
Інформація для замовлення
- Ціна: 535 ₴



